服務熱線
0512-66982483
型號:530-119
更新時間:2024-06-13
簡要描述:
日本機械式游標卡尺530-119點1.簡潔、基本的設計。2.可測量外徑、內(nèi)徑、深度和階差。3。較小的游標面角度(14°)、便于讀數(shù)。4.滑塊上裝有鎖緊螺釘。5.可提供帶有硬質合金頭量爪的卡尺。
品牌 | MITUTOYO/三豐 |
---|
公制/英制型 | | ||||||||||
測量范圍 | 測量范圍 | 貨號 | 游標讀數(shù)值 | 游標讀數(shù)值 | 度 | 備注 | |||||
下側刻度 | 上側刻度 | 下側刻度 | 上側刻度 | ||||||||
0-150mm | 0-6" | 530-104 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) | |||||
530-316* | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) | |||||||
530-125* | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) | |||||||
530-312 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 帶有深度測量桿(薄片) | |||||||
0-200mm | 0-8" | 530-114 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) | |||||
530-118 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 帶有深度測量桿(薄片) | |||||||
0-300mm | 0-12" | 530-115 | 0.05mm | 1/128" | ±0.08mm | 帶有深度測量桿(薄片) | |||||
530-119 | 0.02mm | .001" | ±0.04mm | 帶有深度測量桿(薄片) | |||||||
| | | | | | ||||||
英制型 | | | | | | ||||||
測量范圍 | 測量范圍 | 貨號 | 游標讀數(shù)值 | 游標讀數(shù)值 | 度 | 備注 | |||||
下側刻度 | 上側刻度 | 下側刻度 | 上側刻度 | ||||||||
0-6" | — | 530-105 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 帶有深度測量桿(薄片) | |||||
530-314* | .001" | 1/128' | ±.0015" | 帶有深度測量桿(薄片) | |||||||
0-8" | — | 530-116 | .001" | 1/128" | ±.0015" |
上一篇:臥式投影機CPJ-3020W
下一篇:蘇州濠投影機CPJ-3010
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com