服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):178-580-11DC
更新時(shí)間:2024-07-10
簡(jiǎn)要描述:
日本mitutoyo小型表面粗糙度測(cè)量儀SJ-410 配備大型觸摸屏彩色液晶顯示器,實(shí)現(xiàn)直觀操作和易用性。● 根據(jù)測(cè)量條件,在有軌測(cè)量和無軌測(cè)量方式間切換,以進(jìn)行優(yōu)化評(píng)價(jià)。
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
日本mitutoyo小型表面粗糙度測(cè)量儀SJ-410
特點(diǎn)
型號(hào) | SJ-411 | SJ-412 | |||
貨號(hào) | 178-580-11DC | 178-580-12DC | 178-582-11DC | 178-582-12DC | |
測(cè)量范圍 | X軸 | 25mm | 50mm | ||
Z軸(檢出器) | 800um. 80um. 8um | *選配測(cè)針大可達(dá)2,400ym | |||
檢出器 | 楊出方式 | 0.0125um(800um范圍),0.00125um(80um范圍),0.000125um(8um范圍) | |||
分辨力 | |||||
測(cè)針端形狀(角度/半徑) | 60/2um | 905um | 60/2um | 90/5um | |
測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | |
導(dǎo)頭曲率半徑 | 40mm | ||||
檢測(cè)方法 | 無軌式/有軌式(開關(guān)切換) | ||||
驅(qū)動(dòng)器X軸) | 測(cè)量速度 | 0.05、0.1、0.2、0.5. 1.0mm/s | |||
驅(qū)動(dòng)速度 | 0.5.1.2.5mm/s | ||||
直線度 | 0.3um/25mm | 0.5um/ 50mm | |||
上下傾斜 單元 | 上下移動(dòng)量 | 10mm | |||
傾斜角度 | ±1.5° | ||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS1982/ IS1994/ JIS2001/ ISO1997 / ANSI/VDA | ||||
評(píng)定參數(shù) | Ra, Ro, Rz, Ry, Rp, Rv, Rt, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, RSm, Rmar", RzImax?,5, HSC, RzlIS", Rppi, RAa, R'Ag, Ri, Rm, Rmric), Ro c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2,A1, A2, Vo, A a, A g Lo, Rpm, tp“HipR,R,AR,W.AW.W,We自定義設(shè)言 … | ||||
評(píng)定輪廓 | 原始輪廓、粗檔度輪廓、DF輪廓、波紋度輪廓、相檔度motif輪廓,波紋度motif輪廓 | ||||
分析圖表 | 負(fù)荷曲線、振幅分布曲線 | ||||
曲線補(bǔ)償 | 拋物線、雙曲線、圓錐、圓、二次曲找、傾斜補(bǔ)償、無補(bǔ)償 | ||||
濾波器 | 2CR.PC75、高斯(Gaussian Filter) | ||||
截止波長 | AC | 0.08. 0.25,0.8.2.5. 8.0mm | |||
AS*5 | 2.5.8. 25um | ||||
取樣長度 | 0.08. 0.25. 0.8. 2.5. 8.0. 25.0mm | ||||
取樣數(shù) | ×1、×2、×3、×4,×5、×6,×7、×8,×9、×10、×11、×12、×13、×14,×15、×16、×17、×18、×19、×20 | ||||
任意長度 | 0.1-25mm | 0.1-50mm | |||
演算顯示器 | 用戶自定義 | 可選擇想顯示/演算的粗粘度參數(shù) | |||
簡(jiǎn)易輪廓解析功能 | 階差、階差量、面積、坐標(biāo)差 | ||||
D.A.T功能 | 輔助無軌測(cè)量時(shí)的水平調(diào)整 | ||||
實(shí)時(shí)取樣功能 | 保持驅(qū)動(dòng)器停止?fàn)顟B(tài)下輸人檢出器的變位 | ||||
統(tǒng)計(jì)處理 | 可以進(jìn)行3個(gè)參數(shù)的大值、小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、合格率、直方圖的演算 | ||||
合否判斷*“ | 大值規(guī)則/16%規(guī)則/平均值規(guī)則/標(biāo)準(zhǔn)偏差(1o,2o,3o) | ||||
測(cè)量條件存儲(chǔ) | 大10件(演算量示器) | ||||
打印機(jī) (內(nèi)冒熱敏打印機(jī)) | 測(cè)量條件/演算結(jié)果/合否判斷結(jié)果/每個(gè)間隔的演算結(jié)果/公差值/評(píng)定曲線/雖示曲線/ 負(fù)荷曲線/振幅分布曲線/環(huán)境設(shè)定項(xiàng)目/統(tǒng)計(jì)結(jié)果(柱狀圖) | ||||
顯示語言 | 適用16種語言(日語、英語、中文(繁體、簡(jiǎn)體)、韓語、德語、法語、意大利語、 西班牙語、葡萄牙語、捷克語、波蘭語、瑞典語、土耳其語、匈牙利語、荷蘭語) | ||||
存儲(chǔ)功能 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器:測(cè)量條件(10件) 存儲(chǔ)卡(選配):測(cè)量條件500件,測(cè)量數(shù)據(jù)10000件,畫面數(shù)據(jù)500件,文本數(shù)據(jù) 10000件,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)500件,機(jī)器設(shè)定狀態(tài)的備份1件,追蹤10數(shù)據(jù)保存10件 | ||||
外部VO功能 | USB F、Dioimatic輸出),R5-232C VF,VF(制的開關(guān)) | ||||
電源 | 電地 +充電時(shí)間/可測(cè)量次數(shù) | 內(nèi)置電池(Ni-MH充電池)/AC適配器2種電源 *內(nèi)置電池充電時(shí)間:約4小時(shí)(根據(jù)環(huán)境溫度有所不同) *電池壽命:約1000次(根據(jù)使用條件、環(huán)境等不同有所不e) | |||
大功耗 | 50W | ||||
外觀尺寸 (WxDxH) | 演算顯示器 | 275×198×109mm | |||
上下傾斜單元 | 130.9×63×99mm | ||||
驅(qū)動(dòng)器 | 128×35.8×46.6mm | 154.5×35.8×46.6mm | |||
質(zhì)量 | 演算顯示器 | 1.7kg | |||
上下傾斜單元 | 0.4kg | ||||
驅(qū)動(dòng)器 | 0.6kg | 0.64kg |
日本mitutoyo小型表面粗糙度測(cè)量儀SJ-410
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com