服務熱線
0512-66982483
型號:VMS-2010
更新時間:2024-06-14
簡要描述:
蘇州影像測量儀VMS-2010適用于以二坐標測量為目的的切應用領域,在機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。影像測量儀VMS-2010具體多種數劇處理、顯示、輸入、、輸出功能,別是工件擺正功能實用;儀器備有USB接口,與電腦連接后,采用門測量軟件QMS3D-M可對測繪圖形進行處理及輸出。用戶可根據各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統。
品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,印刷包裝,航天,汽車,電氣 |
蘇州影像測量儀VMS-2010
G型(標準型)影像儀系列 | |||||||
產品用途 | |||||||
影像測量儀適用于以二維坐標測量為目的的切應用領域,廣泛應用于在機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)。 | |||||||
產品點 | |||||||
影像測量儀具有多種數劇處理、顯示、輸入、輸出功能,別是工件擺正功能實用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用門測量軟件QMS3D-M可對測繪圖形進行處理及輸出。用戶可根據各自的需要選配打印機和不同的測量與瞄準系統。 | |||||||
技術規(guī)格參數 | |||||||
儀器型號 | VMS-2010G | ||||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 404*228 | |||||
玻璃臺尺寸(mm) | 260*160 | ||||||
運動行程(mm) | 200*100 | ||||||
儀器重量(kg) | 110 | ||||||
外形尺寸(長*寬*高)mm | 540*560*850 | ||||||
Z軸升降行程(mm) | 200 (殊訂購達400) | ||||||
X、Y、Z數顯分辨力 | 0.5μm | ||||||
X、Y坐標示值誤差 | (2.5+L/100) μm (L為被測長度,單位:mm) | ||||||
影 像 系 統 | 攝像機 | 彩色1/3〞CCD攝像機 | |||||
視頻總倍率 | 33X--195X | ||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | ||||||
物方視場 | 8.1mm--1.3mm (物方視場為對角線的長度) | ||||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 | |||||||
電 源 | AC 100-240V 50/60Hz | ||||||
功 率 | 50 W (不包含電腦) | ||||||
測 量 與 瞄 準 系 統 | VMS-G/Ⅰ(選)基本型 | 十字線產生器/DC3000/DC200(二選)/微型打印機(選購) | |||||
VMS-G/Ⅲ(選)標準型 | QMS3D-M軟件/USB-302/客戶自備電腦 | ||||||
VMS-G/Ⅳ(選)增型 | QMS3D-M軟件/標準球/USB-305/RENISHAW簡易測頭/電腦(選配)/17"顯示器(選配) | ||||||
儀器配件 | |||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |||
0.5X (選配) | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 8.3X--48.5X | 32.4--5.2 | 189 | ||
1X (標配) | 33X--195X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 108 | ||
2X (選配) | 66X--390X | 4--0.7 | 33X--195X | 8.1--1.3 | 38 | ||
建議放置臺:載重需要 ≥350kg 尺寸(長*寬*高):1000*600*500(mm) 注:物方視場為對角線的角度 |
投影儀系列產品
高度測量投影儀CPJ-3030A
CPJ-3020W臥式投影儀
CPJ- 4025W臥式投影儀
CPJ-3007投影儀反像型
CPJ-3015AZ投影儀正像型
CPJ-3025CZ投影儀
CPJ-3020CZ投影儀
CPJ-3015CZ投影儀
CPJ-3015DZ投影儀
CPJ-3020DZ投影儀正像型
CPJ-3010投影儀反像型
CPJ-3015投影儀反像型
CPJ-3007Z投影儀正像型
投影儀附件
尋邊器WD047
CPJ-6020V落地式投影儀
CPJ-3020AZ投影儀正像型
平晶平行
CPJ-3010Z投影儀正像型
CPJ-3040AZ投影儀正像型
CPJ-3030AZ高度測量投影儀
CPJ-3025A投影儀反像型
CPJ-3020A投影儀反像型
CPJ-3015A投影儀反像型
CPJ-3025AZ投影儀正像型
CPJ-3015Z投影儀正像型
CPJ-3040A投影儀反像型
CPJ-3015AZ投影儀正像型
蘇州影像測量儀VMS-2010